Ranking
równi w biznesie
Zagwarantowanie niezależnym przedsiębiorcom siły do konkurowania z największymi sieciami jest jednym z głównych zadań Grupy Eurocash. Ogromną rolę w całym procesie odgrywają producenci, którzy w swojej działalności biorą pod uwagę możliwości lokalnych sklepów. Dlatego też Grupa Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu, największym w naszym kraju reprezentantem handlu detalicznego i usług, przygotowała ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie zostaje poddana strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów w Polsce. Ranking ma nie tylko wyróżnić dobre praktyki wśród dostawców, ale przede wszystkim promować ich wśród polskich przedsiębiorców i osób, które dbają o zaopatrzenie sklepów.
O rankingu Równi w Biznesie
Ranking ma na celu wyróżnienie producentów, którzy poprzez sprawiedliwe traktowanie małoformatowych sklepów detalicznych, pozytywnie wpływają na ich konkurencyjność względem sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów. Ranking, oparty na porównaniu różnych kryteriów ważnych dla przedsiębiorców, ma zachęcać czołowych producentów w Polsce do partnerskiego traktowania sklepów małoformatowych, ponieważ nadal stanowią one niemal połowę rynku detalicznego.
Metodologia


Cena
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały ilością sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy, tym producent otrzyma więcej punktów. Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.

Dystrybucja
Liczbę punktów i miejsce, które producenci otrzymują za tą kategorię, oblicza się na podstawie kalkulacji różnicy w poziomie dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych oraz supermarketach i dyskontach. Wskaźnik obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało, czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Kontrybucja do wzrostu
Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej ) w rynku małoformatowym od dynamiki w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy wynik, tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Udział rynkowy
Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik, tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)
Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie na supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.
Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.
Piwo
Wódki
Whisky
Producent | Wyniki rankingu |
PERŁA (BREWERY) | 1 |
ASAHI | 2 |
VAN PUR | 3 |
HEINEKEN | 4 |
CARLSBERG | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
PERŁA (BREWERY) | 1 |
ASAHI | 2 |
HEINEKEN | 2 |
VAN PUR | 4 |
CARLSBERG | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
HEINEKEN | 1 |
PERŁA (BREWERY) | 1 |
ASAHI | 3 |
CARLSBERG | 4 |
VAN PUR | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
STOCK | 1 |
ROUST | 2 |
MARIE BRIZARD | 3 |
POLMOS BIELSKO-BIAŁA | 4 |
PERNOD RICARD | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
STOCK | 1 |
ROUST | 2 |
UNITED BEVERAGES | 3 |
POLMOS BIELSKO-BIAŁA | 4 |
PERNOD RICARD | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
STOCK | 1 |
ROUST | 2 |
POLMOS BIELSKO-BIAŁA | 3 |
UNITED BEVERAGES | 4 |
PERNOD RICARD | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
BROWN FORMAN | 1 |
ROUST | 2 |
DIAGEO | 3 |
PERNOD RICARD | 4 |
UNITED BEVERAGES | 5 |
STOCK | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
BROWN FORMAN | 1 |
DIAGEO | 2 |
ROUST | 3 |
PERNOD RICARD | 4 |
STOCK | 5 |
UNITED BEVERAGES | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
BROWN FORMAN | 1 |
DIAGEO | 2 |
UNITED BEVERAGES | 3 |
ROUST | 4 |
STOCK | 5 |
PERNOD RICARD | 6 |
Woda mineralna
Napoje gazowane
Soki i napoje niegazowane
Producent | Wyniki rankingu |
COCA-COLA COMPANY | 1 |
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ | 2 |
MASPEX | 3 |
JURAJSKA | 4 |
MUSZYNIANKA | 5 |
SAN BENEDETTO | 6 |
OSHEE | 7 |
DANONE | 8 |
NESTLÉ | 9 |
INEX GROUP | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
COCA-COLA COMPANY | 1 |
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ | 2 |
JURAJSKA | 3 |
MASPEX | 4 |
MUSZYNIANKA | 5 |
SAN BENEDETTO | 6 |
DANONE | 7 |
OSHEE | 8 |
NESTLÉ | 9 |
INEX GROUP | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
COCA-COLA COMPANY | 1 |
MASPEX | 2 |
SAN BENEDETTO | 3 |
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ | 4 |
MUSZYNIANKA | 5 |
JURAJSKA | 6 |
INEX GROUP | 7 |
DANONE | 8 |
NESTLÉ | 9 |
OSHEE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
ZBYSZKO | 1 |
COCA-COLA COMPANY | 2 |
SUNTORY | 3 |
PEPSICO | 4 |
COLIAN | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
ZBYSZKO | 1 |
COLIAN | 2 |
PEPSICO | 3 |
SUNTORY | 4 |
COCA-COLA COMPANY | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
ZBYSZKO | 1 |
PEPSICO | 2 |
COLIAN | 3 |
COCA-COLA COMPANY | 4 |
SUNTORY | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
POLMLEK | 1 |
FOODCARE | 2 |
VICTORIA CYMES | 3 |
MASPEX | 4 |
WOSANA | 4 |
HORTEX HOLDING | 6 |
DAWTONA | 7 |
BRACIA SADOWNICY | 8 |
COCA-COLA COMPANY | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
POLMLEK | 1 |
MASPEX | 2 |
VICTORIA CYMES | 3 |
FOODCARE | 4 |
WOSANA | 5 |
HORTEX HOLDING | 6 |
DAWTONA | 7 |
BRACIA SADOWNICY | 8 |
COCA-COLA COMPANY | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
POLMLEK | 1 |
MASPEX | 1 |
WOSANA | 3 |
VICTORIA CYMES | 4 |
FOODCARE | 5 |
HORTEX HOLDING | 6 |
DAWTONA | 7 |
COCA-COLA COMPANY | 8 |
BRACIA SADOWNICY | 9 |
Przyprawy
Majonezy i dressingi
Musztardy
Producent | Wyniki rankingu |
COLIAN | 1 |
PRYMAT | 2 |
PODRAVKA | 3 |
NESTLÉ | 4 |
UNILEVER | 5 |
DR. OETKER | 6 |
FOODCARE | 7 |
MCCORMICK | 8 |
Producent | Wyniki rankingu |
KOTANYI | 1 |
COLIAN | 2 |
PRYMAT | 3 |
PODRAVKA | 4 |
NESTLÉ | 5 |
DR. OETKER | 6 |
UNILEVER | 7 |
FOODCARE | 8 |
MCCORMICK | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
CYKORIA | 1 |
KOTANYI | 2 |
PRYMAT | 3 |
PODRAVKA | 4 |
NESTLÉ | 5 |
DR. OETKER | 6 |
UNILEVER | 7 |
FOODCARE | 8 |
MCCORMICK | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
MOSSO | 1 |
UNILEVER | 2 |
OCETIX | 3 |
SPOŁEM KIELCE | 4 |
NESTLÉ | 5 |
ROLESKI | 6 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
MOSSO | 1 |
UNILEVER | 2 |
OCETIX | 3 |
ROLESKI | 4 |
NESTLÉ | 5 |
SPOŁEM KIELCE | 6 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
MOSSO | 1 |
OCETIX | 2 |
ROLESKI | 3 |
DEVELEY | 3 |
NESTLÉ | 5 |
SPOŁEM KIELCE | 6 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
PEGAZ | 1 |
PRYMAT | 2 |
ROLESKI | 3 |
DEVELEY | 4 |
ANKORP | 5 |
MCCORMICK | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
PEGAZ | 1 |
ROLESKI | 2 |
PRYMAT | 3 |
DEVELEY | 4 |
ANKORP | 5 |
MCCORMICK | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
PEGAZ | 1 |
ROLESKI | 2 |
DEVELEY | 3 |
PRYMAT | 4 |
ANKORP | 5 |
MCCORMICK | 6 |
Ketchupy
Makarony
Ryż
Producent | Wyniki rankingu |
UNILEVER | 1 |
NESTLÉ | 2 |
MASPEX | 3 |
ROLESKI | 4 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
UNILEVER | 1 |
NESTLÉ | 2 |
MASPEX | 3 |
ROLESKI | 4 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
UNILEVER | 1 |
NESTLÉ | 2 |
ROLESKI | 3 |
KRAFT HEINZ COMPANY | 4 |
MASPEX | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
EKO MAK MAKARONY BABUNI | 1 |
CZANIECKIE MAKARONY | 2 |
MAKARONY POLSKIE | 3 |
POL MAK (PASTA) | 4 |
MASPEX | 5 |
GOLIARD | 6 |
PODRAVKA | 7 |
BARILLA | 8 |
DE CARE | 9 |
MELISSA KIKIZAS | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
EKO MAK MAKARONY BABUNI | 1 |
CZANIECKIE MAKARONY | 2 |
POL MAK (PASTA) | 3 |
MAKARONY POLSKIE | 4 |
MASPEX | 5 |
GOLIARD | 5 |
PODRAVKA | 7 |
BARILLA | 8 |
DE CARE | 9 |
MELISSA KIKIZAS | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
EKO MAK MAKARONY BABUNI | 1 |
GOLIARD | 2 |
CZANIECKIE MAKARONY | 3 |
MASPEX | 4 |
PODRAVKA | 5 |
MAKARONY POLSKIE | 6 |
POL MAK (PASTA) | 7 |
BARILLA | 8 |
DE CARE | 9 |
MELISSA KIKIZAS | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
JANEX | 1 |
SONKO | 2 |
GEMINI GRUPE | 3 |
SAWEX FOODS | 4 |
MELVIT | 5 |
KUPIEC | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
JANEX | 1 |
SONKO | 2 |
GEMINI GRUPE | 3 |
MELVIT | 4 |
SAWEX FOODS | 5 |
KUPIEC | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
JANEX | 1 |
SONKO | 2 |
GEMINI GRUPE | 3 |
MELVIT | 4 |
KUPIEC | 5 |
SAWEX FOODS | 6 |
Warzywa konserwowe
Konserwy rybne
Konserwy mięsne
Producent | Wyniki rankingu |
DOMINIK | 1 |
CHARSZNICKIE POLA NATURY | 2 |
ROLNIK | 3 |
PRYMAT | 3 |
DAWTONA | 5 |
OKECHAMP | 6 |
MASPEX | 7 |
URBANEK | 8 |
PROVITUS | 9 |
DE CARE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
DOMINIK | 1 |
CHARSZNICKIE POLA NATURY | 2 |
ROLNIK | 3 |
PRYMAT | 3 |
DAWTONA | 5 |
OKECHAMP | 6 |
MASPEX | 7 |
URBANEK | 8 |
PROVITUS | 9 |
DE CARE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
DOMINIK | 1 |
KILJAN | 2 |
CHARSZNICKIE POLA NATURY | 3 |
URBANEK | 4 |
DAWTONA | 5 |
PRYMAT | 5 |
ROLNIK | 7 |
OKECHAMP | 8 |
MASPEX | 9 |
PROVITUS | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
THAI UNION GROUP | 1 |
ŁOSOŚ | 2 |
KONSHURT | 3 |
LISNER | 4 |
STEK ROL | 5 |
BOLTON GROUP | 6 |
GRAAL | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
KONSHURT | 1 |
ŁOSOŚ | 2 |
LISNER | 3 |
THAI UNION GROUP | 4 |
STEK ROL | 5 |
GRAAL | 6 |
BOLTON GROUP | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
ŁOSOŚ | 1 |
B.M.C. | 2 |
KONSHURT | 3 |
LISNER | 4 |
THAI UNION GROUP | 5 |
STEK ROL | 6 |
GRAAL | 7 |
BOLTON GROUP | 8 |
Producent | Wyniki rankingu |
WITPOL | 1 |
ZAKŁADY MIĘSNE WERBLIŃSKI | 2 |
STEK ROL | 3 |
FARMUTIL | 4 |
L.D.C. | 5 |
AGRO TOP | 6 |
DANISH CROWN | 7 |
PAMAPOL | 8 |
GRAAL | 9 |
ANIMEX | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
WITPOL | 1 |
PROFI | 2 |
AGRO TOP | 3 |
STEK ROL | 4 |
FARMUTIL | 5 |
L.D.C. | 5 |
PAMAPOL | 7 |
DANISH CROWN | 8 |
ANIMEX | 9 |
GRAAL | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
FARMUTIL | 1 |
AGRO TOP | 2 |
STEK ROL | 3 |
WITPOL | 4 |
DANISH CROWN | 5 |
L.D.C. | 6 |
GRAAL | 7 |
AGRICO | 8 |
PAMAPOL | 9 |
ANIMEX | 10 |
Kawy
Herbaty
Praliny
Producent | Wyniki rankingu |
STRAUSS GROUP | 1 |
TCHIBO | 2 |
NESTLÉ | 3 |
WOSEBA | 4 |
JACOBS DOUWE EGBERTS | 5 |
LAVAZZA | 6 |
DALLMAYR | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
TCHIBO | 1 |
WOSEBA | 2 |
STRAUSS GROUP | 3 |
NESTLÉ | 4 |
JACOBS DOUWE EGBERTS | 5 |
LAVAZZA | 6 |
DALLMAYR | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
TCHIBO | 1 |
WOSEBA | 2 |
NESTLÉ | 3 |
STRAUSS GROUP | 4 |
JACOBS DOUWE EGBERTS | 5 |
LAVAZZA | 6 |
DALLMAYR | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
MALWA TEA | 1 |
HERBAPOL-LUBLIN | 2 |
BIOFLUID | 3 |
UNILEVER | 4 |
MOKATE | 4 |
AHMAD TEA | 6 |
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY) | 6 |
GOURMET FOODS (DILMAH) | 8 |
TEEKANNE | 9 |
USP ZDROWIE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
MALWA TEA | 1 |
HERBAPOL-LUBLIN | 2 |
MOKATE | 3 |
AHMAD TEA | 4 |
BIOFLUID | 4 |
UNILEVER | 6 |
GOURMET FOODS (DILMAH) | 7 |
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY) | 8 |
USP ZDROWIE | 9 |
TEEKANNE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
MALWA TEA | 1 |
GOURMET FOODS (DILMAH) | 2 |
HERBAPOL-LUBLIN | 3 |
MOKATE | 4 |
BIOFLUID | 5 |
EKATERRA | 6 |
TATA GLOBAL BEVERAGES (TETLEY) | 7 |
AHMAD TEA | 8 |
USP ZDROWIE | 9 |
TEEKANNE | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
COLIAN | 1 |
LOTTE | 2 |
FERRERO | 3 |
WAWEL | 4 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 5 |
STORCK | 6 |
LINDT & SPRÜNGLI | 6 |
VOBRO | 8 |
Producent | Wyniki rankingu |
LOTTE | 1 |
COLIAN | 2 |
WAWEL | 3 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 4 |
VOBRO | 5 |
FERRERO | 6 |
STORCK | 7 |
LINDT & SPRÜNGLI | 8 |
Producent | Wyniki rankingu |
COLIAN | 1 |
VOBRO | 1 |
LOTTE | 3 |
WAWEL | 4 |
FERRERO | 5 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 6 |
STORCK | 7 |
LINDT & SPRÜNGLI | 8 |
Czekolady
Słodkie wypieki
Płatki śniadaniowe
Producent | Wyniki rankingu |
KRÜGER | 1 |
LOTTE | 2 |
LINDT & SPRÜNGLI | 3 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 4 |
WAWEL | 5 |
FERRERO | 6 |
ALFRED RITTER | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
LOTTE | 1 |
KRÜGER | 2 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 3 |
LINDT & SPRÜNGLI | 4 |
WAWEL | 5 |
FERRERO | 6 |
ALFRED RITTER | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
KRÜGER | 1 |
LOTTE | 2 |
LINDT & SPRÜNGLI | 3 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 4 |
WAWEL | 5 |
FERRERO | 6 |
ALFRED RITTER | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES) | 1 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 2 |
BAHLSEN SP. Z O.O | 3 |
GLICO | 4 |
COLIAN | 5 |
KOPERNIK | 6 |
DR. GERARD | 7 |
TAGO | 8 |
FERRERO | 9 |
LOTTE | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
SKAWA | 1 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 2 |
LOTTE | 3 |
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES) | 4 |
BAHLSEN SP. Z O.O | 5 |
KOPERNIK | 6 |
DR. GERARD | 7 |
TAGO | 8 |
COLIAN | 9 |
FERRERO | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
GRUPA DELICPOL (CONTINENTAL BAKERIES) | 1 |
MONDELĒZ INTERNATIONAL | 2 |
DR. GERARD | 3 |
LOTTE | 4 |
TAGO | 5 |
COLIAN | 6 |
KOPERNIK | 6 |
BAHLSEN SP. Z O.O | 8 |
SÍLEN | 9 |
FERRERO | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
BAKALLAND | 1 |
SANTE A. KOWALSKI | 2 |
MASPEX | 3 |
NESTLÉ | 4 |
PURELLA FOOD | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
BAKALLAND | 1 |
SANTE A. KOWALSKI | 2 |
MASPEX | 3 |
NESTLÉ | 4 |
PURELLA FOOD | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
BAKALLAND | 1 |
SANTE A. KOWALSKI | 2 |
FOODCARE | 3 |
MASPEX | 4 |
NESTLÉ | 4 |
Dżemy
Chipsy
Masła i margaryny
Producent | Wyniki rankingu |
JAMAR | 1 |
ÁNGEL CAMACHO | 2 |
DAWTONA | 3 |
BIOFLUID | 4 |
KONSHURT | 5 |
VORTUMNUS | 6 |
HERBAPOL-LUBLIN | 7 |
P.O.Z. BRUK | 8 |
MASPEX | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
JAMAR | 1 |
BIOFLUID | 2 |
VORTUMNUS | 2 |
ÁNGEL CAMACHO | 4 |
KONSHURT | 5 |
HERBAPOL-LUBLIN | 6 |
P.O.Z. BRUK | 6 |
DAWTONA | 8 |
MASPEX | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
KONSHURT | 1 |
JAMAR | 2 |
VORTUMNUS | 3 |
P.O.Z. BRUK | 4 |
ÁNGEL CAMACHO | 5 |
HERBAPOL-LUBLIN | 6 |
DAWTONA | 7 |
MASPEX | 8 |
Producent | Wyniki rankingu |
T.B.M. SNACKS | 1 |
PEPSICO | 2 |
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD | 3 |
KELLOGGS | 4 |
INTERSNACK | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
T.B.M. SNACKS | 1 |
PEPSICO | 2 |
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD | 3 |
INTERSNACK | 4 |
KELLOGGS | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
T.B.M. SNACKS | 1 |
PEPSICO | 1 |
LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD | 3 |
INTERSNACK | 4 |
KELLOGGS | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
S.M. GOSTYŃ | 1 |
SOBIK | 2 |
BIELMAR | 3 |
MLEKPOL | 4 |
UPFIELD | 5 |
LUMIKO | 6 |
BUNGE | 7 |
O.S.M. ŁOWICZ | 7 |
SAVENCIA | 9 |
MLEKOVITA | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
S.M. GOSTYŃ | 1 |
SOBIK | 2 |
MLEKPOL | 3 |
BIELMAR | 4 |
UPFIELD | 5 |
BUNGE | 6 |
O.S.M. ŁOWICZ | 7 |
MLEKOVITA | 8 |
LUMIKO | 9 |
SAVENCIA | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
SOBIK | 1 |
BIELMAR | 2 |
S.M. GOSTYŃ | 2 |
MLEKPOL | 2 |
UPFIELD | 5 |
BUNGE | 6 |
MLEKOVITA | 7 |
O.S.M. ŁOWICZ | 8 |
LUMIKO | 9 |
SAVENCIA | 10 |
Mleko
Śmietana
Serki słodkie i homogenizowane
Producent | Wyniki rankingu |
BAKOMA | 1 |
MLEKPOL | 2 |
MLEKOVITA | 3 |
O.S.M. ŁOWICZ | 4 |
THEO MÜLLER | 5 |
O.S.M. PIĄTNICA | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
MLEKPOL | 1 |
MLEKOVITA | 2 |
THEO MÜLLER | 3 |
O.S.M. ŁOWICZ | 4 |
O.S.M. PIĄTNICA | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
MLEKPOL | 1 |
MLEKOVITA | 2 |
THEO MÜLLER | 3 |
O.S.M. PIĄTNICA | 4 |
O.S.M. ŁOWICZ | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
JOGO | 1 |
O.S.M. RADOMSKO | 2 |
S.M. GOSTYŃ | 3 |
BAKOMA | 3 |
O.S.M. KRASNYSTAW | 5 |
MLEKOVITA | 6 |
MLEKPOL | 7 |
O.S.M. ŁOWICZ | 8 |
O.S.M. PIĄTNICA | 9 |
ZOTT | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
JOGO | 1 |
BAKOMA | 2 |
O.S.M. RADOMSKO | 3 |
S.M. GOSTYŃ | 4 |
O.S.M. KRASNYSTAW | 5 |
MLEKPOL | 6 |
MLEKOVITA | 7 |
O.S.M. ŁOWICZ | 8 |
ZOTT | 9 |
O.S.M. PIĄTNICA | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
JAGR | 1 |
S.M. GOSTYŃ | 2 |
JOGO | 3 |
BAKOMA | 4 |
O.S.M. KRASNYSTAW | 5 |
O.S.M. ŁOWICZ | 6 |
MLEKOVITA | 7 |
MLEKPOL | 8 |
ZOTT | 9 |
O.S.M. PIĄTNICA | 10 |
Producent | Wyniki rankingu |
JANA | 1 |
POLMLEK | 2 |
O.S.M. ŁOWICZ | 3 |
S.M. BIELUCH | 4 |
MLEKPOL | 5 |
O.S.M. PIĄTNICA | 6 |
LACTALIS | 7 |
DANONE | 8 |
BAKOMA | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
JANA | 1 |
O.S.M. ŁOWICZ | 2 |
MLEKOVITA | 3 |
S.M. BIELUCH | 4 |
O.S.M. PIĄTNICA | 5 |
MLEKPOL | 6 |
LACTALIS | 7 |
DANONE | 8 |
BAKOMA | 9 |
Producent | Wyniki rankingu |
O.S.M. ŁOWICZ | 1 |
POLMLEK | 2 |
JANA | 3 |
MLEKOVITA | 4 |
MLEKPOL | 5 |
S.M. BIELUCH | 6 |
O.S.M. PIĄTNICA | 7 |
DANONE | 8 |
BAKOMA | 9 |
Jogurty
Mleczne desery
Środki do prania
Producent | Wyniki rankingu |
MLEKOVITA | 1 |
MLEKPOL | 2 |
ZOTT | 3 |
DANONE | 4 |
BAKOMA | 5 |
O.S.M. PIĄTNICA | 6 |
LACTALIS | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
MLEKOVITA | 1 |
MLEKPOL | 2 |
DANONE | 3 |
ZOTT | 4 |
BAKOMA | 5 |
O.S.M. PIĄTNICA | 6 |
LACTALIS | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
MLEKOVITA | 1 |
MLEKPOL | 2 |
DANONE | 3 |
ZOTT | 4 |
BAKOMA | 5 |
O.S.M. PIĄTNICA | 6 |
LACTALIS | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
BAKOMA | 1 |
O.S.M. CZARNKÓW | 2 |
POLMLEK | 3 |
THEO MÜLLER | 4 |
ZOTT | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
O.S.M. CZARNKÓW | 1 |
BAKOMA | 2 |
POLMLEK | 3 |
THEO MÜLLER | 4 |
ZOTT | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
BAKOMA | 1 |
THEO MÜLLER | 2 |
VALIO | 3 |
POLMLEK | 4 |
ZOTT | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
GLOBAL COSMED | 1 |
HENKEL | 2 |
RECKITT | 3 |
PROCTER & GAMBLE | 4 |
UNILEVER | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
GLOBAL COSMED | 1 |
RECKITT | 2 |
HENKEL | 3 |
PROCTER & GAMBLE | 4 |
UNILEVER | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
GLOBAL COSMED | 1 |
PROCTER & GAMBLE | 2 |
RECKITT | 3 |
UNILEVER | 4 |
HENKEL | 5 |
Pasty do zębów
Płyny i proszki do mycia naczyń
Papier toaletowy
Producent | Wyniki rankingu |
COLGATE PALMOLIVE | 1 |
PROCTER & GAMBLE | 2 |
DR. THEISS | 3 |
GLAXOSMITHKLINE | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
COLGATE PALMOLIVE | 1 |
PROCTER & GAMBLE | 2 |
DR. THEISS | 3 |
GLAXOSMITHKLINE | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
COLGATE PALMOLIVE | 1 |
PROCTER & GAMBLE | 2 |
DR. THEISS | 3 |
GLAXOSMITHKLINE | 4 |
Producent | Wyniki rankingu |
HENKEL | 1 |
INCO | 2 |
WERNER & MERTZ | 3 |
RECKITT | 4 |
PROCTER & GAMBLE | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
INCO | 1 |
WERNER & MERTZ | 2 |
RECKITT | 2 |
HENKEL | 4 |
PROCTER & GAMBLE | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
PZ CUSSONS | 1 |
HENKEL | 2 |
INCO | 3 |
RECKITT | 4 |
PROCTER & GAMBLE | 5 |
Producent | Wyniki rankingu |
POLSKA GRUPA DROGERYJNA | 1 |
METSÄ TISSUE | 2 |
TRONCHETTI | 3 |
SOFIDEL | 4 |
VELVET CARE | 5 |
ALMUS | 6 |
Producent | Wyniki rankingu |
POLSKA GRUPA DROGERYJNA | 1 |
ALMUS | 2 |
METSÄ TISSUE | 3 |
TRONCHETTI | 4 |
SOFIDEL | 5 |
VELVET CARE | 6 |
ITALIAN PAPER | 7 |
Producent | Wyniki rankingu |
ITALIAN PAPER | 1 |
ALMUS | 2 |
METSÄ TISSUE | 3 |
TRONCHETTI | 4 |
EPICOM | 5 |
SOFIDEL | 6 |
VELVET CARE | 7 |
Higiena kobieca
